精品毛片视频,欧美亚洲不卡,欧美成人在线免费,国产91色在线|亚洲

金華市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2020年第二期房屋公開(kāi)招租項(xiàng)目

發(fā)布時(shí)間:2020-05-15訪問(wèn):1187

  • 項(xiàng)目編號(hào):JHCQ2020015000000001
  • 中標(biāo)單位:方祥連等
  • 中標(biāo)價(jià)格:
  • 項(xiàng)目類別:房屋租賃權(quán)

    成交公示

    序號(hào) 標(biāo)的名稱 面積           成交價(jià) 租期(年) 承租人
    (元)
    1 明月京華11幢2號(hào) 48.34 27300 3 方祥連
    7 華園小區(qū)3幢113/114(3幢、5幢二樓) 880 230000 5 金華東格晴醫(yī)藥科技有限公司
    9 金竹苑1幢1號(hào) 27.01 4600 3 熊世林
    10 金竹苑1幢2號(hào) 48.03 6600 3 熊世林
    11 金竹苑1幢3號(hào) 48.03 5000 3 熊世林
    12 金竹苑1幢4號(hào) 48.03 5000 3 熊世林
    13 金竹苑1幢5號(hào) 48.03 5000 3 熊世林
    14 金竹苑1幢6號(hào) 48.03 5000 3 熊世林
    15 金竹苑1幢7號(hào) 48.03 5000 3 熊世林
    16 金竹苑1幢8號(hào) 51.57 5000 3 熊世林
    17 金竹苑2幢1號(hào) 60.36 6500 3 陳勝光
    18 金竹苑2幢2號(hào) 63.33 6500 3 陳勝光
    19 金竹苑2幢3號(hào) 63.33 6500 3 陳勝光
    20 金竹苑2幢9號(hào) 27.35 4000 3 湯紹良
    21 金竹苑3幢7號(hào) 63.81 7000 3 張文文
    22 金竹苑3幢8號(hào) 51.65 6500 3 張文文
    28 金竹苑14幢1號(hào) 99.58 10500 3 蔣玉玲
    29 金竹苑14幢2號(hào) 99.58 10600 3 孫歡歡
    30 金竹苑14幢3號(hào) 99.58 11100 3 陳勝峰
    31 金竹苑14幢4號(hào) 99.58