金華市物資再生綜合利用有限公司83%股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告 |
| |||||||||
標(biāo)的名稱 | 金華市物資再生綜合利用有限公司83%股權(quán) |
| ||||||||
項(xiàng)目編號(hào) | JHCQ201617 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 2065萬元 |
| ||||||
首次登載報(bào)刊 | 掛牌公告期 | 20個(gè)工作日 |
| |||||||
掛牌起始日期 | 掛牌期滿日期 |
| ||||||||
標(biāo)的所在地區(qū) | 浙江金華 | 所屬行業(yè) | 物資回收利用 |
| ||||||
一、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 |
| |||||||||
標(biāo)的企業(yè) | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 金華市物資再生綜合利用有限公司 |
| |||||||
注冊(cè)地(住所) | 浙江省金華市婺城區(qū)賓虹西路355號(hào) |
| ||||||||
法定代表人 | 孫惠明 |
| ||||||||
成立時(shí)間 |
| |||||||||
注冊(cè)資本(萬元) | 2000萬人民幣 |
| ||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 有限責(zé)任公司 |
| ||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 國(guó)有獨(dú)資企業(yè) |
| ||||||||
| 所屬行業(yè) | 物資回收綜合利用 |
| |||||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼證 | 330701000021982 |
| |||||||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 |
| |||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 廢舊物資收購(gòu)、廢舊機(jī)動(dòng)車輛收購(gòu);市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理廢舊機(jī)電設(shè)備(除汽車)等 |
| |||||||
| 職工人數(shù) | 23人 |
| |||||||
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 |
| |||||||
標(biāo)的企業(yè) | 標(biāo)的企業(yè)原有股東是否 | 否 |
| |||||||
| ||||||||||
序號(hào) | 前十大股東名稱 | 持股比例 |
| |||||||
1 | 金華市綠能物資再生發(fā)展有限公司 | 100% |
| |||||||
主要財(cái)務(wù) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 |
| ||||||||
2015年度 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(元) | 凈利潤(rùn)(元) |
| ||||||
14304126.78 | 2993556.08 | 2415281.44 |
| |||||||
資產(chǎn)總計(jì)(元) | 負(fù)債總計(jì)(元) | 所有者權(quán)益(元) |
| |||||||
8257480.11 | 5571513.04 | 2685967.07 |
| |||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 浙江中健會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| ||||||||
以下數(shù)據(jù)出自標(biāo)的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| |||||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(元) | 凈利潤(rùn)(元) |
| ||||||
2016月 | 3283836.19 | 344962.58 | -1488161.04 |
| ||||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì)(元) | 負(fù)債總計(jì)(元) | 所有者權(quán)益(元) |
| ||||||
月報(bào) | 5134834.86 | 3380958.41 | 1753876.45 |
| ||||||
資產(chǎn)評(píng)估 | 評(píng)估機(jī)構(gòu) | 萬邦資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| |||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 金華綠能再生發(fā)展有限公司 |
| ||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 |
| |||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 |
| |||||||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 |
| |||||||
資產(chǎn)總計(jì)(元) | 10,141,476.28 | 10,512,163.11 |
| |||||||
負(fù)債總計(jì)(元) | 6,120,192.06 | 6,120,192.06 |
| |||||||
凈資產(chǎn)(元) | 4,021,284.22 | 8,890,000.00 |
| |||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 7,378,700.00 |
| ||||||||
資產(chǎn)評(píng)估情況說明 | 根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所大華核字[2015]050732號(hào)《清產(chǎn)核資專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》,至2015年9月 |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
內(nèi)部審議情況 |
|
| ||||||||
重要信息 | 其他披露內(nèi)容 |
|
| |||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 |
| ||||||||
二、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 |
| |||||||||
轉(zhuǎn)讓方 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 金華市綠能物資再生發(fā)展有限公司 |
| |||||||
注冊(cè)地(住所) | 金華市婺城區(qū)秋濱街道賓虹西路355號(hào) |
| ||||||||
法定代表人 | 孫惠明 |
| ||||||||
注冊(cè)資本(萬元) | 500 |
| ||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有獨(dú)資企業(yè) |
| ||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 |
| ||||||||
所屬行業(yè) | 物資回收綜合利用 |
| ||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91330700344156455B |
| ||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 |
| ||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% |
| ||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% |
| ||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)部決策 | 內(nèi)部決策文件 | 董事會(huì)決議 |
| |||||||
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 金華市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
| ||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 金華市綠能物資再生發(fā)展有限公司 |
| ||||||||
批準(zhǔn)文件類型及文號(hào) | 第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議 |
| ||||||||
轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系方式 | 沈建華:0579-82273363 |
| ||||||||
三、交易條件與受讓方資格條件 |
| |||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 2065萬元 |
| |||||||
價(jià)款支付方式 | 轉(zhuǎn)讓價(jià)款采用一次性支付方式,受讓方在股權(quán)交易合同簽署生效后5個(gè)工作日內(nèi)付清,交易保證金在扣除交易服務(wù)費(fèi)后轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的組成部分。 |
| ||||||||
| ||||||||||
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工 | 轉(zhuǎn)讓方將按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)完成職工的安置或經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。標(biāo)的公司原有職工(包括在職職工及退休人員),依據(jù)《金華市物資再生綜合利用有限公司職工安置方案》由原市物資再生公司負(fù)責(zé)分類安置。由新公司(股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的公司)根據(jù)國(guó)資委相關(guān)規(guī)定給予職工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,并在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的一個(gè)月內(nèi)將職工補(bǔ)償金一次性支付給轉(zhuǎn)讓方(綠能公司)。 |
| ||||||||
| ||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債 | 債權(quán)債務(wù)由股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的標(biāo)企業(yè)承擔(dān)。 |
| ||||||||
| ||||||||||
與轉(zhuǎn)讓其他相關(guān)條件 | 一、意向受讓方自金華產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)出資格確認(rèn)函后1個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)交納1000萬元保證金至金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司指定賬戶,意向受讓方交納全部保證金后獲得參與競(jìng)價(jià)交易資格;逾期未交納或未全部交納的,視為放棄受讓意向。受讓成功后,受讓方交納的保證金在扣除交易服務(wù)費(fèi)后自動(dòng)轉(zhuǎn)為成交價(jià)款的組成部分; |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
受讓方資格條件 | 一、必須是已經(jīng)具備與物資再生公司資源綜合利用回收、汽車拆解等產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度匹配的,注冊(cè)資本不少于5000萬元的循環(huán)經(jīng)濟(jì)型企業(yè); |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 |
| |||||||
保證金詳細(xì) | 交納金額(萬元) | 1000萬元 |
| |||||||
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
| ||||||||
交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后1個(gè)工作日內(nèi)交納 |
| ||||||||
四、掛牌信息 |
| |||||||||
掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| ||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 信息發(fā)布終結(jié) |
| ||||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人,選擇以下交易方式確定受讓方: 增價(jià)競(jìng)價(jià)法。 |
| ||||||||
| ||||||||||
信息發(fā)布媒體 | 浙江日?qǐng)?bào) |
| ||||||||
交易相關(guān)資料獲取方式 | 意向受讓方可以到金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司獲取競(jìng)價(jià)會(huì)資料、《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)登記文件》范本等相關(guān)資料。 |
| ||||||||
| ||||||||||
交易服務(wù)費(fèi)支付標(biāo)準(zhǔn) | 受讓方按成交額的1%向交易所支付交易服務(wù)費(fèi)。 |
| ||||||||
交易機(jī)構(gòu) | 交易機(jī)構(gòu)名稱 | 金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 |
| |||||||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 任勇、萬玉良 | 聯(lián)系電話 | 0579-82050710 82050709 |
| ||||||
聯(lián)系傳真 | 0579-82467565 | 聯(lián)系地址 | 金華市丹溪路1223號(hào)金宇大廈八樓806室 |
| ||||||
保證金開戶行 | 金華銀行市府支行 | 銀行賬號(hào) | 188990743123519 |
| ||||||