招租公告
受產(chǎn)權(quán)人委托,本公司對(duì)以下房屋使用權(quán)進(jìn)行公開招租,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、招租標(biāo)的名稱:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 面積 | 招租底價(jià) (萬(wàn)元/年) | 招租保證金 (萬(wàn)元) | 租期 (年) | 租期截止時(shí)間 | 備注 | |
1 | 通濟(jì)街120-25 | 62.29 | 3.2 | 1 | 3 | 2019年6月29日 | ||
2 | 通濟(jì)街120-1 | 79.17 | 4.05 | 1 | 3 | 2019年6月30日 | ||
3 | 體育路13號(hào)1-2層 | 155.51 | 10.8 | 5 | 5 | 2019年3月30日 | ||
體育路11-6號(hào) | 116.58 | |||||||
4 | 解放東路55號(hào) | 100.62 | 18.65 | 5 | 3 | 2019年7月5日 | ||
5 | 八一北路415號(hào)-2 | 81.38 | 2.6 | 1 | 3 | 2019年6月30日 | ||
八一北路415號(hào)-3 | 81.38 | 2019年6月30日 | ||||||
6 | 西市街196號(hào) | 109 | 88 | 10 | 5 | 2019年6月30日 | 經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)為知名品牌 (中國(guó)馳名商標(biāo)) | |
7 | 恒大路8號(hào)1-2層 | 31 | 21 | 5 | 3 | 2019年7月19日 | ||
8 | 西市街109號(hào) | 412.14 | 19 | 5 | 3 | 2019年7月30日 | ||
9 | 勝利街11#地塊 | 281.28 | 3.7 | 1 | 3 | 2019年6月30日 | ||
10 | 桂林街9幢7-8 | 87.12 | 2.8 | 1 | 3 | 2019年6月30日 | ||
11 | 桂林街9幢6 | 43.64 | 1.4 | 0.5 | 3 | 2019年6月30日 | ||
12 | 桂林街9幢4-5 | 75.3 | 2.4 | 1 | 3 | 2019年6月30日 | ||
13 | 桂林街38幢12-14 | 102.9 | 3.2 | 1 | 3 | 2019年6月30日 | ||
14 | 桂林街3幢14號(hào)1-2 | 87.13 | 1 | 0.5 | 3 | 2019年4月30日 | ||
15 | 旌孝街36號(hào) | 50.9 | 0.36 | 0.2 | 3 | 2019年5月19日 | ||
16 | 義烏街106號(hào) | 41.21 | 4 | 1 | 3 | 2019年7月10日 | ||
17 | 金華市鳳山路486號(hào) | 29.2 | 2 | 1 | 3 | 2019年7月22日 | ||
18 | 將軍路295號(hào) | 25 | 2 | 1 | 3 | 2019年7月31日 | ||
19 | 中山路206號(hào)-2 | 83.77 | 6.5 | 3 | 2019年9月30日 | |||
中山路206號(hào)-3 | 3 | |||||||
20 | 中山路206號(hào)-1 | 27.84 | 2.55 | 1 | 3 | 2019年10月5日 | ||
21 | 西市街91號(hào) | 122.21 | 23 | 5 | 5 | 2019年3月31日 | 經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)為知名品牌 (中國(guó)馳名商標(biāo)) | |
西市街95號(hào) | 129.71 | |||||||
22 | 解放東路57號(hào) | 32.51 | 7 | 3 | 3 | |||
23 | 江南婺星小區(qū) | 382.62 | 2 | 1 | 3 | |||
24 | 賓虹路416號(hào)西 | 45 | 3.2 | 1 | 3 | |||
25 | 將軍路231號(hào) | 53.37 | 1.6 | 0.5 | 3 | |||
26 | 婺州街81號(hào)二樓倆間 | 82 | 1.5 | 0.5 | 3 | |||
27 | 明月京華10幢7號(hào) | 74.69 | 3.5 | 1 | ||||
28 | 明月京華1幢11號(hào) | 158.32 | 7 | 3 | 2019年7月31日 | |||
明月京華1幢12號(hào) | 3 | |||||||
明月京華1幢13號(hào) | ||||||||
29 | 明月京華1幢14號(hào) | 49.6 | 1.7 | 0.5 | 3 | 2019年7月5日 | ||
30 | 明月京華3幢1號(hào) | 94.12 | 3.5 | 1 | 3 | 2019年7月31日 | ||
31 | 明月京華3幢2號(hào) | 94.12 | 3.5 | 1 | 3 | 2019年7月31日 | ||
32 | 明月京華5幢8號(hào) | 111.5 | 2.72 | 1 | 3 | 2019年7月5日 | ||
33 | 明月京華5幢9號(hào) | 135.73 | 3.4 | 1 | 3 | 2019年6月14日 | ||
34 | 明月京華5幢11-12號(hào) | 168.77 | 3.7 | 1 | 3 | 2019年7月14日 | ||
35 | 明月京華7幢12號(hào) | 101.87 | 4.8 | 1 | 3 | 2019年7月31日 | ||
36 | 明月京華8幢1號(hào) | 178.78 | 8.2 | 3 | 3 | 2019年7月31日 | ||
37 | 明月京華8幢2號(hào) | 102.16 | 4.8 | 1 | 3 | 2019年7月31日 | ||
38 | 明月京華11幢15號(hào) | 48.97 | 2 | 1 | 3 | 2019年7月31日 | ||
39 | 明月京華11幢17號(hào) | 48.97 | 2 | 1 | 3 | 2019年7月31日 | ||
40 | 明月京華11幢21號(hào) | 39.55 | 1.8 | 0.5 | 3 | 2019年7月31日 | ||
41 | 鴻欣苑3幢1號(hào) | 64.16 | 1.4 | 0.5 | 3 | 2019年4月30日 | ||
鴻欣苑3幢2號(hào) | 64.16 | |||||||
42 | 鴻欣苑3幢3號(hào) | 190.59 | 2.1 | 1 | 3 | 2019年7月31日 | ||
鴻欣苑3幢4號(hào) | ||||||||
鴻欣苑3幢5號(hào) | ||||||||
43 | 鴻欣苑3幢6號(hào) | 63.53 | 0.7 | 0.5 | 3 | 2019年7月31日 | ||
44 | 鴻欣苑3幢7號(hào) | 63.53 | 0.7 | 0.5 | 3 | 2019年4月30日 | ||
45 | 鴻欣苑3幢8號(hào) | 64.8 | 0.7 | 0.5 | 3 | 2019年7月31日 | ||
46 | 鴻欣苑4幢1號(hào) | 59.29 | 0.7 | 0.5 | 3 | 2019年7月31日 | ||
47 | 鴻欣苑4幢6號(hào) | 59.93 | 0.7 | 0.5 | 3 | 2019年7月31日 | ||
48 | 鴻欣苑10幢2號(hào) | 83.1 | 0.8 | 0.5 | 3 | 2019年7月5日 | ||
鴻欣苑10幢3號(hào) | 83.1 | 0.8 | 0.5 | 3 | 2019年7月5日 | |||
49 | 鴻欣苑10幢7號(hào) | 172.48 | 1.6 | 0.5 | 3 | 2019年7月31日 | ||
鴻欣苑10幢8號(hào) | ||||||||
50 | 鴻欣苑12幢2號(hào) | 140.52 | 0.85 | 0.5 | 3 | 2019年7月31日 | ||
51 | 鴻欣苑12幢7號(hào) | 101.34 | 0.85 | 0.5 | 3 | 2019年7月31日 | ||
52 | 鴻欣苑12幢13號(hào) | 101.34 | 0.85 | 0.5 | 3 | 2019年5月22日 | ||
53 | 鴻欣苑13幢2號(hào) | 101.34 | 0.85 | 0.5 | 3 | 2019年4月27日 | ||
54 | 鴻欣苑13幢5號(hào) | 101.34 | 0.85 | 0.5 | 3 | 2019年7月5日 | ||
55 | 鴻欣苑13幢7號(hào) | 101.34 | 0.85 | 0.5 | 3 | 2019年7月5日 | ||
56 | 鴻欣苑13幢8號(hào) | 101.34 | 0.85 | 0.5 | 3 | 2019年7月5日 | ||
57 | 鴻欣苑13幢14號(hào) | 101.34 | 0.85 | 0.5 | 3 | 2019年7月5日 | ||
58 | 世紀(jì)花園1幢7B號(hào) | 300.54 | 3.2 | 1 | 3 | 2019年5月20日 | ||
59 | 世紀(jì)花園1幢10A10B號(hào) | 399.89 | 3.5 | 1 | 3 | 2019年5月20日 | ||
60 | 東景1-2幢6號(hào) | 37.71 | 0.7 | 0.5 | 3 | 2019年7月31日 | ||
東景1-2幢8號(hào) | 37.71 | 3 | 2019年7月31日 | |||||
61 | 東景3-5幢31-33號(hào) | 117.81 | 1.2 | 0.5 | 3 | 2019年7月31日 | ||
62 | 桃園小區(qū)1幢9號(hào) | 53.05 | 0.7 | 0.5 | 3 | 2019年4月27日 | ||
63 | 桃園小區(qū)3幢4號(hào) | 310.5 | 3 | 1 | 3 | 2019年5月3日 | ||
桃園小區(qū)3幢5號(hào) | ||||||||
桃園小區(qū)3幢6號(hào) | ||||||||
64 | 柳湖花園27幢底樓1號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 34 | 0.84 | 0.5 | 3 | |||
65 | 柳湖花園防空洞2號(hào) | 330 | 3.7 | 1 | 3 | |||
66 | 柳湖花園防空洞2號(hào) | 330 | 3.7 | 1 | 3 | |||
67 | 南大門配套用房地下室 | 400 | 3 | 1 | 3 | |||
68 | 鴻欣苑13幢1號(hào) | 101.37 | 0.85 | 0.5 | 3 | |||
69 | 鴻欣苑13幢10號(hào) | 101.34 | 0.85 | 0.5 | 3 |
二、報(bào)名、咨詢、地點(diǎn):即日起至2019年3月28日下午五時(shí)止(節(jié)假日不受理)在本公司(丹溪路1223號(hào)金宇大廈八樓)辦理報(bào)名登記手續(xù),屆時(shí)請(qǐng)攜帶有效證件及保證金交納銀行回單,逾期不再受理報(bào)名登記手續(xù),拒絕參與競(jìng)價(jià)。
保證金交納截止時(shí)間:2019年3月28日下午五時(shí)止,以實(shí)際到賬為準(zhǔn),逾期不再受理。保證金賬戶:金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司;賬號(hào):0188990743123519;開戶行:金華銀行市府支行。
本次轉(zhuǎn)讓的保證金等全部資金價(jià)款均不接受任何形式的代打、墊資;自然人采取委托代理的,須雙方到場(chǎng)辦理委托手續(xù)。 1、合法設(shè)立的法人組織和具有完全民事行為能力的自然人。 2、西市街91、95號(hào)和西市街196號(hào)的經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)為服裝、鞋帽、百貨類,該類別必須是國(guó)家有關(guān)部門認(rèn)定為中國(guó)馳名商標(biāo)的知名品牌。競(jìng)租人報(bào)名時(shí)須提供中國(guó)馳名商標(biāo)證書、廠家特許經(jīng)營(yíng)授權(quán)書或標(biāo)的所在區(qū)域獨(dú)家代理(經(jīng)銷)合同等證明文件。 四、特別事項(xiàng)說(shuō)明: 1、所有房屋租賃用途為國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或辦公項(xiàng)目。不得經(jīng)營(yíng)餐飲、殯葬及黃、賭、毒等有污染、違法、噪音擾民等影響周邊居民生活、生產(chǎn)的行業(yè),不得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或存放國(guó)家明令禁止的易燃、易爆等高危產(chǎn)品以及不符合環(huán)境要求的、指標(biāo)達(dá)不到國(guó)家、省、市規(guī)定要求的行業(yè)或物品。該房屋或場(chǎng)所是否適合乙方所要經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目,由乙方自行咨詢有關(guān)部門,甲方概不負(fù)責(zé)。其中體育路13號(hào)1-2層、11-6號(hào)、桂林街9幢7-8、桂林街9幢6、義烏街106號(hào)、世紀(jì)花園1幢10A10B號(hào)不得經(jīng)營(yíng)重餐飲行業(yè)。 2、體育路13號(hào)1-2層、11-6號(hào)和西市街91、95號(hào)及西市街196號(hào),第四年(含)起的租金在第三年租金的基礎(chǔ)上逐年遞增5%。其余房屋第二年起的租金與第一年的成交租金價(jià)格相同,按《房屋租賃合同》約定時(shí)間向出租方支付。 五、競(jìng)價(jià)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn): 競(jìng)價(jià)會(huì)時(shí)間:2019年3月29日上午9時(shí)整。 競(jìng)價(jià)會(huì)地點(diǎn):金華市婺城區(qū)丹溪路1113號(hào)申華商務(wù)酒店二樓玫瑰A廳 招租文件:100元/份。 公司網(wǎng)址:金華產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)(www.yihelad.com)。 金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 2019年3月22日
三、報(bào)名要求:
聯(lián)系電話: 82050709 82050710